Схема фальцовки | 2KLL* |
---|---|
Рабочий формат машины | от 210 х 210 до 760 х 1100 мм; |
Скорость ремней | от 30 до 240 м/мин; |
Производительность (л/час) | 42 0001, 14 0002, 14 0003 |
Плотность бумаги | 35 — 232 гр/м² |
Длина фальца | 1 кассета / от 55 до 560 мм; |
Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50 Гц; |
Габариты | 4012х1730х1645 мм; |
* 2 кассеты + центральный нож + левосторонний нож + левосторонний нож
1 А4 параллельная фальцовка
2 636х939 мм, 16-ти страничная фальцовка
3 636х939 мм, 32-х страничная фальцлвка